أسعار العملات في الكويت يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026
| العملة | السعر الرسمي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 169.95 ج.م | 169.66 | ▲ +0.17% | |
| 0.3081 د.ك | 0.3081 | • 0.00% | |
| 313.87 روبية | 312.70 | ▲ +0.37% | |
| 0.3453 د.ك | 0.3460 | ▼ -0.22% | |
| 0.4071 د.ك | 0.4082 | ▼ -0.28% | |
| 12.17 ر.س | 12.17 | • 0.00% | |
| 11.92 د.إ | 11.92 | • 0.00% | |
| 899.28 روبية | 899.28 | • 0.00% | |
| 203.75 بيزو | 203.62 | ▲ +0.06% | |
| 399.68 تاكا | 398.88 | ▲ +0.20% | |
| 1,074.11 روبية | 1,072.96 | ▲ +0.11% | |
| 2.30 د.أ | 2.30 | • 0.00% |
المصدر: بنك الكويت المركزي
حركة سعر الدولار حتى 8 أكتوبر
الأعلى 0.3083الأدنى 0.3079
ملخص أسعار العملات يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026
سجل السعر الرسمي للدولار في الكويت يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026 0.3081 دينار، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق نشرة بنك الكويت المركزي.
من بين 12 عملة في الجدول، ارتفعت 5 عملة وانخفضت 2 عملة، بينما استقرت 5 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الدينار الكويتي مقابل الروبية الهندية بنسبة 0.37% ارتفاعاً، ليسجل 313.87 روبية.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.