أسعار العملات في الكويت يوم الأحد، 11 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الأحد، 11 أكتوبر 2026
| العملة | السعر الرسمي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 169.95 ج.م | 169.95 | • 0.00% | |
| 0.3081 د.ك | 0.3081 | • 0.00% | |
| 314.07 روبية | 313.87 | ▲ +0.06% | |
| 0.3452 د.ك | 0.3453 | ▼ -0.02% | |
| 0.4078 د.ك | 0.4071 | ▲ +0.18% | |
| 12.17 ر.س | 12.17 | • 0.00% | |
| 11.92 د.إ | 11.92 | • 0.00% | |
| 899.28 روبية | 899.28 | • 0.00% | |
| 203.67 بيزو | 203.75 | ▼ -0.04% | |
| 400.16 تاكا | 399.68 | ▲ +0.12% | |
| 1,072.96 روبية | 1,074.11 | ▼ -0.11% | |
| 2.30 د.أ | 2.30 | • 0.00% |
المصدر: بنك الكويت المركزي
حركة سعر الدولار حتى 11 أكتوبر
الأعلى 0.3083الأدنى 0.3079
ملخص أسعار العملات يوم الأحد، 11 أكتوبر 2026
سجل السعر الرسمي للدولار في الكويت يوم الأحد، 11 أكتوبر 2026 0.3081 دينار، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق نشرة بنك الكويت المركزي.
من بين 12 عملة في الجدول، ارتفعت 3 عملة وانخفضت 3 عملة، بينما استقرت 6 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% ارتفاعاً، ليسجل 0.4078 دينار.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.