أسعار العملات في الكويت يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
| العملة | السعر الرسمي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 169.66 ج.م | 170.15 | ▼ -0.29% | |
| 0.3081 د.ك | 0.3081 | • 0.00% | |
| 312.70 روبية | 312.79 | ▼ -0.03% | |
| 0.3460 د.ك | 0.3457 | ▲ +0.09% | |
| 0.4082 د.ك | 0.4073 | ▲ +0.23% | |
| 12.17 ر.س | 12.17 | • 0.00% | |
| 11.92 د.إ | 11.92 | • 0.00% | |
| 899.28 روبية | 899.28 | • 0.00% | |
| 203.62 بيزو | 203.83 | ▼ -0.10% | |
| 398.88 تاكا | 399.52 | ▼ -0.16% | |
| 1,072.96 روبية | 1,072.96 | • 0.00% | |
| 2.30 د.أ | 2.30 | • 0.00% |
المصدر: بنك الكويت المركزي
حركة سعر الدولار حتى 7 أكتوبر
الأعلى 0.3083الأدنى 0.3079
ملخص أسعار العملات يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
سجل السعر الرسمي للدولار في الكويت يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 0.3081 دينار، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق نشرة بنك الكويت المركزي.
من بين 12 عملة في الجدول، ارتفعت 2 عملة وانخفضت 4 عملة، بينما استقرت 6 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.29% انخفاضاً، ليسجل 169.66 جنيه.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.