أسعار العملات في الكويت يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
| العملة | السعر الرسمي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 170.15 ج.م | 169.61 | ▲ +0.32% | |
| 0.3081 د.ك | 0.3083 | ▼ -0.05% | |
| 312.79 روبية | 312.21 | ▲ +0.19% | |
| 0.3457 د.ك | 0.3443 | ▲ +0.42% | |
| 0.4073 د.ك | 0.4068 | ▲ +0.11% | |
| 12.17 ر.س | 12.16 | ▲ +0.05% | |
| 11.92 د.إ | 11.91 | ▲ +0.05% | |
| 899.28 روبية | 898.47 | ▲ +0.09% | |
| 203.83 بيزو | 203.58 | ▲ +0.12% | |
| 399.52 تاكا | 399.20 | ▲ +0.08% | |
| 1,072.96 روبية | 1,071.81 | ▲ +0.11% | |
| 2.30 د.أ | 2.30 | ▲ +0.05% |
المصدر: بنك الكويت المركزي
حركة سعر الدولار حتى 6 أكتوبر
الأعلى 0.3083الأدنى 0.3079
ملخص أسعار العملات يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
سجل السعر الرسمي للدولار في الكويت يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 0.3081 دينار، منخفضاً بنسبة 0.05% عن النشرة السابقة، وفق نشرة بنك الكويت المركزي.
من بين 12 عملة في الجدول، ارتفعت 11 عملة وانخفضت 1 عملة، بينما استقرت 0 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر اليورو بنسبة 0.42% ارتفاعاً، ليسجل 0.3457 دينار.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.