أسعار العملات في الكويت يوم الاثنين، 5 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الاثنين، 5 أكتوبر 2026
| العملة | السعر الرسمي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 169.61 ج.م | 169.84 | ▼ -0.14% | |
| 0.3083 د.ك | 0.3081 | ▲ +0.08% | |
| 312.21 روبية | 312.70 | ▼ -0.16% | |
| 0.3443 د.ك | 0.3467 | ▼ -0.70% | |
| 0.4068 د.ك | 0.4079 | ▼ -0.27% | |
| 12.16 ر.س | 12.17 | ▼ -0.08% | |
| 11.91 د.إ | 11.92 | ▼ -0.08% | |
| 898.47 روبية | 899.28 | ▼ -0.09% | |
| 203.58 بيزو | 203.00 | ▲ +0.29% | |
| 399.20 تاكا | 399.04 | ▲ +0.04% | |
| 1,071.81 روبية | 1,072.96 | ▼ -0.11% | |
| 2.30 د.أ | 2.30 | ▼ -0.08% |
المصدر: بنك الكويت المركزي
حركة سعر الدولار حتى 5 أكتوبر
الأعلى 0.3083الأدنى 0.3079
ملخص أسعار العملات يوم الاثنين، 5 أكتوبر 2026
سجل السعر الرسمي للدولار في الكويت يوم الاثنين، 5 أكتوبر 2026 0.3083 دينار، مرتفعاً بنسبة 0.08% عن النشرة السابقة، وفق نشرة بنك الكويت المركزي.
من بين 12 عملة في الجدول، ارتفعت 3 عملة وانخفضت 9 عملة، بينما استقرت 0 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر اليورو بنسبة 0.70% انخفاضاً، ليسجل 0.3443 دينار.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.