أسعار العملات في الكويت يوم الأحد، 4 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الأحد، 4 أكتوبر 2026
| العملة | السعر الرسمي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 169.84 ج.م | 168.66 | ▲ +0.70% | |
| 0.3081 د.ك | 0.3079 | ▲ +0.03% | |
| 312.70 روبية | 311.62 | ▲ +0.35% | |
| 0.3467 د.ك | 0.3486 | ▼ -0.56% | |
| 0.4079 د.ك | 0.4080 | ▼ -0.03% | |
| 12.17 ر.س | 12.18 | ▼ -0.03% | |
| 11.92 د.إ | 11.93 | ▼ -0.03% | |
| 899.28 روبية | 899.28 | • 0.00% | |
| 203.00 بيزو | 203.79 | ▼ -0.39% | |
| 399.04 تاكا | 399.20 | ▼ -0.04% | |
| 1,072.96 روبية | 1,072.96 | • 0.00% | |
| 2.30 د.أ | 2.30 | ▼ -0.03% |
المصدر: بنك الكويت المركزي
حركة سعر الدولار حتى 4 أكتوبر
الأعلى 0.3081الأدنى 0.3079
ملخص أسعار العملات يوم الأحد، 4 أكتوبر 2026
سجل السعر الرسمي للدولار في الكويت يوم الأحد، 4 أكتوبر 2026 0.3081 دينار، مرتفعاً بنسبة 0.03% عن النشرة السابقة، وفق نشرة بنك الكويت المركزي.
من بين 12 عملة في الجدول، ارتفعت 3 عملة وانخفضت 7 عملة، بينما استقرت 2 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.70% ارتفاعاً، ليسجل 169.84 جنيه.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.