أسعار العملات في الإمارات يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026
| العملة | السعر المرجعي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 26.32 روبية | 26.28 | ▲ +0.16% | |
| 14.26 ج.م | 14.25 | ▲ +0.10% | |
| 3.6726 د.إ | 3.6726 | • 0.00% | |
| 75.57 روبية | 75.58 | ▼ -0.01% | |
| 17.11 بيزو | 17.09 | ▲ +0.16% | |
| 33.52 تاكا | 33.49 | ▲ +0.08% | |
| 4.1145 د.إ | 4.1247 | ▼ -0.25% | |
| 4.8574 د.إ | 4.8664 | ▼ -0.18% | |
| 0.9793 د.إ | 0.9793 | • 0.00% | |
| 11.8807 د.إ | 11.8929 | ▼ -0.10% | |
| 1.0089 د.إ | 1.0089 | • 0.00% | |
| 9.5511 د.إ | 9.5511 | • 0.00% | |
| 9.7675 د.إ | 9.7675 | • 0.00% |
المصدر: متوسط أسعار الصرف المرجعية العالمية
حركة سعر الدولار حتى 8 أكتوبر
الأعلى 3.6726الأدنى 3.6726
ملخص أسعار العملات يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026
سجل السعر المرجعي للدولار في الإمارات يوم الخميس، 8 أكتوبر 2026 3.6726 درهم، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق متوسط أسعار الصرف العالمية.
من بين 13 عملة في الجدول، ارتفعت 4 عملة وانخفضت 4 عملة، بينما استقرت 5 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر اليورو بنسبة 0.25% انخفاضاً، ليسجل 4.1145 درهم.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.