أسعار العملات في الإمارات يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
| العملة | السعر المرجعي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 26.28 روبية | 26.23 | ▲ +0.21% | |
| 14.25 ج.م | 14.27 | ▼ -0.13% | |
| 3.6726 د.إ | 3.6726 | • 0.00% | |
| 75.58 روبية | 75.63 | ▼ -0.08% | |
| 17.09 بيزو | 17.07 | ▲ +0.09% | |
| 33.49 تاكا | 33.51 | ▼ -0.07% | |
| 4.1247 د.إ | 4.1271 | ▼ -0.06% | |
| 4.8664 د.إ | 4.8662 | • 0.00% | |
| 0.9793 د.إ | 0.9793 | • 0.00% | |
| 11.8929 د.إ | 11.8956 | ▼ -0.02% | |
| 1.0089 د.إ | 1.0089 | • 0.00% | |
| 9.5511 د.إ | 9.5511 | • 0.00% | |
| 9.7675 د.إ | 9.7675 | • 0.00% |
المصدر: متوسط أسعار الصرف المرجعية العالمية
حركة سعر الدولار حتى 7 أكتوبر
الأعلى 3.6726الأدنى 3.6726
ملخص أسعار العملات يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
سجل السعر المرجعي للدولار في الإمارات يوم الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 3.6726 درهم، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق متوسط أسعار الصرف العالمية.
من بين 13 عملة في الجدول، ارتفعت 2 عملة وانخفضت 5 عملة، بينما استقرت 6 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الروبية الهندية بنسبة 0.21% ارتفاعاً، ليسجل 26.28 روبية.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.