أسعار العملات في الإمارات يوم الجمعة، 9 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الجمعة، 9 أكتوبر 2026
| العملة | السعر المرجعي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 26.32 روبية | 26.32 | ▼ -0.02% | |
| 14.26 ج.م | 14.26 | ▼ -0.01% | |
| 3.6726 د.إ | 3.6726 | • 0.00% | |
| 75.57 روبية | 75.57 | • 0.00% | |
| 17.11 بيزو | 17.11 | ▼ -0.01% | |
| 33.51 تاكا | 33.52 | ▼ -0.01% | |
| 4.1195 د.إ | 4.1145 | ▲ +0.12% | |
| 4.8600 د.إ | 4.8574 | ▲ +0.05% | |
| 0.9793 د.إ | 0.9793 | • 0.00% | |
| 11.8790 د.إ | 11.8807 | ▼ -0.01% | |
| 1.0089 د.إ | 1.0089 | • 0.00% | |
| 9.5511 د.إ | 9.5511 | • 0.00% | |
| 9.7675 د.إ | 9.7675 | • 0.00% |
المصدر: متوسط أسعار الصرف المرجعية العالمية
حركة سعر الدولار حتى 9 أكتوبر
الأعلى 3.6726الأدنى 3.6726
ملخص أسعار العملات يوم الجمعة، 9 أكتوبر 2026
سجل السعر المرجعي للدولار في الإمارات يوم الجمعة، 9 أكتوبر 2026 3.6726 درهم، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق متوسط أسعار الصرف العالمية.
من بين 13 عملة في الجدول، ارتفعت 2 عملة وانخفضت 5 عملة، بينما استقرت 6 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر اليورو بنسبة 0.12% ارتفاعاً، ليسجل 4.1195 درهم.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.