أسعار العملات في الإمارات يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
| العملة | السعر المرجعي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 26.23 روبية | 26.20 | ▲ +0.11% | |
| 14.27 ج.م | 14.26 | ▲ +0.08% | |
| 3.6726 د.إ | 3.6726 | • 0.00% | |
| 75.63 روبية | 75.59 | ▲ +0.06% | |
| 17.07 بيزو | 17.05 | ▲ +0.14% | |
| 33.51 تاكا | 33.52 | ▼ -0.02% | |
| 4.1271 د.إ | 4.1246 | ▲ +0.06% | |
| 4.8662 د.إ | 4.8598 | ▲ +0.13% | |
| 0.9793 د.إ | 0.9793 | • 0.00% | |
| 11.8956 د.إ | 11.9045 | ▼ -0.07% | |
| 1.0089 د.إ | 1.0089 | • 0.00% | |
| 9.5511 د.إ | 9.5511 | • 0.00% | |
| 9.7675 د.إ | 9.7675 | • 0.00% |
المصدر: متوسط أسعار الصرف المرجعية العالمية
حركة سعر الدولار حتى 6 أكتوبر
الأعلى 3.6726الأدنى 3.6726
ملخص أسعار العملات يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
سجل السعر المرجعي للدولار في الإمارات يوم الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 3.6726 درهم، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق متوسط أسعار الصرف العالمية.
من بين 13 عملة في الجدول، ارتفعت 6 عملة وانخفضت 2 عملة، بينما استقرت 5 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل البيزو الفلبيني بنسبة 0.14% ارتفاعاً، ليسجل 17.07 بيزو.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.