أسعار العملات في الكويت يوم الاثنين، 2 نوفمبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الاثنين، 2 نوفمبر 2026
| العملة | السعر الرسمي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 180.73 ج.م | 181.85 | ▼ -0.62% | |
| 0.3081 د.ك | 0.3081 | • 0.00% | |
| 307.60 روبية | 307.98 | ▼ -0.12% | |
| 0.3443 د.ك | 0.3439 | ▲ +0.13% | |
| 0.4126 د.ك | 0.4127 | ▼ -0.02% | |
| 12.17 ر.س | 12.17 | • 0.00% | |
| 11.92 د.إ | 11.92 | • 0.00% | |
| 897.67 روبية | 897.67 | • 0.00% | |
| 206.57 بيزو | 206.74 | ▼ -0.08% | |
| 402.09 تاكا | 402.90 | ▼ -0.20% | |
| 1,078.75 روبية | 1,079.91 | ▼ -0.11% | |
| 2.30 د.أ | 2.30 | • 0.00% |
المصدر: بنك الكويت المركزي
حركة سعر الدولار حتى 2 نوفمبر
الأعلى 0.3083الأدنى 0.3079
ملخص أسعار العملات يوم الاثنين، 2 نوفمبر 2026
سجل السعر الرسمي للدولار في الكويت يوم الاثنين، 2 نوفمبر 2026 0.3081 دينار، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق نشرة بنك الكويت المركزي.
من بين 12 عملة في الجدول، ارتفعت 1 عملة وانخفضت 6 عملة، بينما استقرت 5 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بنسبة 0.62% انخفاضاً، ليسجل 180.73 جنيه.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.