أسعار العملات في الإمارات يوم الاثنين، 12 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم الاثنين، 12 أكتوبر 2026
| العملة | السعر المرجعي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 26.18 روبية | 26.32 | ▼ -0.52% | |
| 14.30 ج.م | 14.26 | ▲ +0.27% | |
| 3.6726 د.إ | 3.6726 | • 0.00% | |
| 75.56 روبية | 75.55 | ▲ +0.01% | |
| 17.09 بيزو | 17.11 | ▼ -0.09% | |
| 33.53 تاكا | 33.53 | ▲ +0.03% | |
| 4.1140 د.إ | 4.1203 | ▼ -0.15% | |
| 4.8648 د.إ | 4.8614 | ▲ +0.07% | |
| 0.9793 د.إ | 0.9793 | • 0.00% | |
| 11.8718 د.إ | 11.8779 | ▼ -0.05% | |
| 1.0089 د.إ | 1.0089 | • 0.00% | |
| 9.5511 د.إ | 9.5511 | • 0.00% | |
| 9.7675 د.إ | 9.7675 | • 0.00% |
المصدر: متوسط أسعار الصرف المرجعية العالمية
حركة سعر الدولار حتى 12 أكتوبر
الأعلى 3.6726الأدنى 3.6726
ملخص أسعار العملات يوم الاثنين، 12 أكتوبر 2026
سجل السعر المرجعي للدولار في الإمارات يوم الاثنين، 12 أكتوبر 2026 3.6726 درهم، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق متوسط أسعار الصرف العالمية.
من بين 13 عملة في الجدول، ارتفعت 4 عملة وانخفضت 4 عملة، بينما استقرت 5 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الروبية الهندية بنسبة 0.52% انخفاضاً، ليسجل 26.18 روبية.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.