أسعار العملات في الإمارات يوم السبت، 3 أكتوبر 2026
جدول أسعار العملات يوم السبت، 3 أكتوبر 2026
| العملة | السعر المرجعي | النشرة السابقة | التغير |
|---|---|---|---|
| 26.19 روبية | 26.18 | ▲ +0.02% | |
| 14.24 ج.م | 14.23 | ▲ +0.02% | |
| 3.6726 د.إ | 3.6726 | • 0.00% | |
| 75.62 روبية | 75.65 | ▼ -0.03% | |
| 17.04 بيزو | 17.04 | ▼ -0.02% | |
| 33.54 تاكا | 33.56 | ▼ -0.03% | |
| 4.1442 د.إ | 4.1466 | ▼ -0.06% | |
| 4.8600 د.إ | 4.8610 | ▼ -0.02% | |
| 0.9793 د.إ | 0.9793 | • 0.00% | |
| 11.9056 د.إ | 11.9041 | ▲ +0.01% | |
| 1.0089 د.إ | 1.0089 | • 0.00% | |
| 9.5511 د.إ | 9.5511 | • 0.00% | |
| 9.7675 د.إ | 9.7675 | • 0.00% |
المصدر: متوسط أسعار الصرف المرجعية العالمية
حركة سعر الدولار حتى 3 أكتوبر
الأعلى 3.6726الأدنى 3.6726
ملخص أسعار العملات يوم السبت، 3 أكتوبر 2026
سجل السعر المرجعي للدولار في الإمارات يوم السبت، 3 أكتوبر 2026 3.6726 درهم، دون تغيير يُذكر عن النشرة السابقة، وفق متوسط أسعار الصرف العالمية.
من بين 13 عملة في الجدول، ارتفعت 3 عملة وانخفضت 5 عملة، بينما استقرت 5 عملة تقريباً.
وكانت أكبر حركة في سعر اليورو بنسبة 0.06% انخفاضاً، ليسجل 4.1442 درهم.
هذه الصفحة أرشيف ثابت لأسعار العملات في ذلك اليوم. لمعرفة السعر الحالي لأي عملة اضغط على اسمها في الجدول.